您的位置: 首页 » 单期分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按开奖期号排列分布,可以方便分析逢单期开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023089 1 2 3 4 1 1 1 1 1 1 1 12 13 1 1 1 1 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42 1 1 1 1 1 1 1
    2023091 2 1 1 4 2 2 2 2 2 2 2 12 1 2 2 2 17 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 37 38 39 2 41 1 2 2 2 2 2 2 2
    2023093 3 2 2 1 3 3 3 8 3 3 3 1 2 14 3 3 1 18 3 20 3 3 23 3 25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 1 2 3 44 3 3 3 3 3
    2023095 4 3 3 2 4 6 4 8 4 4 4 2 3 1 4 4 2 18 4 1 4 4 1 4 1 4 4 4 29 4 31 4 4 4 4 4 2 2 2 4 2 3 4 44 4 46 4 4 4
    2023097 5 4 3 4 5 6 7 1 5 5 5 3 4 2 5 5 3 1 5 2 5 5 2 5 2 5 5 5 1 5 1 5 33 5 5 36 3 3 3 5 3 4 5 1 5 46 5 5 5
    2023099 6 5 1 1 6 1 1 2 6 6 6 4 5 3 15 6 4 2 6 20 6 6 3 6 25 6 6 28 2 6 2 6 1 6 6 1 4 4 39 6 4 5 6 2 45 1 6 48 6
    2023101 7 6 2 2 7 2 2 3 7 7 7 5 6 4 1 7 5 3 7 20 7 22 4 24 25 7 7 1 29 7 3 7 2 7 7 36 5 5 1 7 5 6 7 3 1 2 7 1 49
    2023103 8 7 3 4 8 3 3 4 8 10 8 12 7 14 2 16 6 4 8 1 8 1 5 1 1 8 8 2 1 30 4 32 3 8 8 1 6 6 2 8 6 7 8 4 2 3 8 2 1
    2023105 9 8 4 1 9 4 4 5 9 10 9 1 8 1 3 1 7 5 9 2 9 2 6 24 2 9 9 3 2 1 5 1 4 34 35 2 7 7 3 40 41 8 9 5 45 4 9 3 2
    2023107 1 9 5 2 10 5 5 6 10 10 10 2 9 2 4 2 8 6 10 3 10 22 7 1 3 10 10 28 3 2 6 2 33 1 1 3 37 8 4 1 1 9 10 6 1 46 10 4 3
    2023109 1 10 6 3 11 6 6 7 9 1 11 12 10 3 5 3 9 7 11 4 11 1 8 2 4 11 11 1 4 30 31 3 1 2 2 4 1 9 5 2 2 10 11 7 45 46 11 48 4
    2023111 2 11 7 4 12 7 7 8 1 2 12 1 11 4 6 16 10 8 12 5 12 2 9 3 5 12 12 2 29 1 1 32 2 3 3 5 2 10 39 40 3 11 43 8 1 1 12 1 5
    2023113 3 12 8 4 13 8 8 1 9 3 13 12 12 5 7 1 11 9 13 6 13 3 10 4 6 26 13 3 1 2 2 1 3 4 4 36 3 11 1 1 4 12 43 9 2 2 47 2 6
    2023115 4 2 3 1 14 9 9 2 1 4 14 1 13 6 8 2 12 10 14 7 14 4 23 5 7 1 14 28 2 30 31 2 4 5 5 1 4 12 2 2 5 13 1 10 3 3 1 3 7
    2023117 5 1 1 2 15 10 10 8 2 5 15 2 1 7 9 3 13 18 15 8 15 5 1 24 8 2 15 1 3 1 31 3 5 34 6 2 5 13 3 3 41 42 2 11 4 4 2 4 8
    2023119 6 2 2 4 16 6 11 8 3 6 16 12 2 8 10 4 14 1 16 9 16 6 2 1 9 3 16 2 4 2 31 32 6 1 7 3 6 14 4 4 1 1 3 12 5 46 3 5 9
    2023121 7 3 3 1 17 1 12 1 4 7 11 1 3 9 11 16 15 2 17 10 17 7 3 24 10 4 27 3 5 3 1 32 33 2 8 4 37 15 5 5 2 2 4 13 6 1 4 6 10
    2023123 8 4 3 2 18 2 13 2 5 8 1 2 4 14 12 1 16 3 18 11 18 8 4 1 11 26 1 4 6 4 2 32 1 3 9 5 37 16 6 6 3 3 43 14 7 2 47 7 11
    2023125 9 5 1 3 19 3 7 3 6 9 2 3 5 1 13 16 17 4 19 12 19 9 5 2 12 26 2 5 7 5 31 1 2 4 10 6 1 17 7 7 4 4 1 44 8 3 47 8 49
    2023127 10 6 2 4 20 4 1 4 7 10 11 4 6 2 14 1 18 5 19 13 20 10 6 3 13 26 3 6 8 6 1 32 3 34 11 7 37 18 8 8 5 5 2 44 9 4 1 9 1
    2023129 11 7 3 5 5 5 2 8 8 11 1 5 7 3 15 16 19 6 1 14 21 11 7 24 14 26 4 7 9 7 2 1 33 1 12 8 1 19 9 9 6 6 3 1 10 5 2 10 2
    2023131 12 8 1 6 1 6 7 1 9 12 11 6 8 4 15 1 17 7 19 15 22 12 8 1 15 1 5 8 10 8 3 2 1 2 13 9 2 20 10 10 7 7 4 44 11 6 3 11 3
    2023133 13 2 2 7 2 7 7 8 1 13 1 12 9 5 1 2 1 8 1 16 23 13 9 2 16 2 6 28 11 9 4 3 2 34 14 10 3 21 11 11 8 8 5 1 12 7 47 12 4
    2023135 14 1 3 8 5 8 7 1 2 14 2 12 10 6 2 3 2 9 2 17 24 14 10 3 17 3 7 1 12 10 5 32 3 34 15 36 4 22 39 12 9 9 6 2 13 8 1 13 5
    2023137 15 2 4 9 1 9 1 2 9 15 3 1 11 7 3 16 3 10 19 18 25 15 23 4 18 4 8 2 13 11 6 1 4 1 16 1 5 38 39 13 41 10 7 3 14 9 2 14 6
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    1
    3
    5
    6
    2
    3
    5
    7
    4
    3
    3
    8
    2
    3
    2
    6
    2
    4
    3
    3
    0
    2
    3
    5
    3
    5
    1
    4
    3
    3
    6
    7
    4
    5
    1
    4
    5
    2
    5
    2
    4
    2
    3
    5
    3
    5
    4
    2
    2
    至今
    未开
    30
    4
    8
    18
    2
    18
    2
    4
    0
    30
    6
    2
    22
    14
    6
    0
    6
    20
    0
    36
    49
    30
    0
    8
    36
    8
    16
    4
    26
    22
    12
    2
    8
    2
    32
    2
    10
    0
    0
    26
    0
    20
    14
    6
    28
    18
    4
    28
    12
    最大
    遗漏
    15
    12
    8
    9
    20
    10
    13
    7
    10
    15
    16
    6
    12
    9
    15
    7
    19
    10
    19
    18
    25
    15
    10
    6
    18
    12
    16
    8
    13
    11
    6
    7
    6
    8
    16
    10
    7
    22
    11
    13
    9
    13
    11
    14
    14
    9
    12
    14
    11
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    绝杀波色
  • 热门帖子
    绝杀波色单双
    X关闭
    X关闭